



浩通公告
行业动态
客服热线
联系人:陈先生
手 机:15999815632
电 话:0769-81188930
地 址:常平镇大京九塑胶城
塑华街16号
公路货运
从东莞直达全国各地,以下是我们运达城市!
华中专线 :北京、天津、石家庄、郑州、武汉、长沙
西北专线 :西安、太原、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐
华南专线 :上海、南昌、南京、杭州、义乌、合肥、济南、青岛
沿海专线 :海口、汕头、厦门、福州、宁波、温州
西南专线 :昆明、南宁、贵阳、遵义、重庆、成都
国际专线 :香港、澳门、台湾等
东北专线 :哈尔滨、沈阳、大连、长春、吉林、佳木斯
除以下常达城市外,我们并与同行业联网,收发到全国各地的货物。为了使您的货物安全运到目的地。凡本公司承运的货物都由中国平安保险承保。付款方式灵活可现付、对方支付、量大者可月结。诚信是我们为人之本也是我们生意之道。
省区 | 到站 | 元/kg | 元/M3 | 天 | 5T | 8T | 省区 | 到站 | 元/kg | 元/M3 | 天 | 5T | 8T |
直辖市 | 北京 | 0.65 | 160 | 3-4 | 3250 | 5200 | 江西 | 南昌 | 0.45 | 140 | 2-3 | 2250 | 3600 |
天津 | 0.65 | 170 | 3-4 | 3250 | 5200 | 九江 | 0.65 | 150 | 2-3 | 3250 | 5200 | ||
上海 | 0.55 | 140 | 3-4 | 2750 | 4400 | 四川 | 成都 | 0.70 | 210 | 5-6 | 3500 | 5600 | |
万县 | 1.05 | 240 | 5-6 | 5250 | 8400 | ||||||||
重庆 | 0.65 | 210 | 5-6 | 3250 | 5200 | 陕西 | 西安 | 0.60 | 170 | 3-4 | 3000 | 4800 | |
河北 |
石家庄 | 0.65 | 160 | 3-4 | 3250 | 5200 | 云南 | 昆明 | 0.65 | 180 | 4-5 |
3250 |
5200 |
秦皇岛 | 0.85 | 230 | 4-5 | 4250 | 6800 | 山西 | 太原 | 0.65 | 170 | 3-4 | 3250 | 5200 | |
保定 | 0.70 | 210 | 4-5 | 3500 | 5600 | 安徽 | 合肥 | 0.55 | 160 | 4-5 | 2750 | 4400 | |
邯郸 | 0.70 | 210 | 4-5 | 3500 | 5600 | 芜湖 | 0.70 | 190 | 4-5 | 3500 | 5600 | ||
张家口 | 0.70 | 210 | 4-5 | 3500 | 5600 | 贵州 | 遵义 | 0.85 | 210 | 4-5 | 4250 | 6800 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 0.95 | 210 | 6-7 | 4750 | 7600 | 贵阳 | 0.65 | 170 | 4-5 | 3250 | 5200 | |
佳木斯 | 1.35 | 260 | 6-7 | 6750 | 10800 | 广西 | 玉林 | 0.50 | 140 | 2-3 | 2500 | 4000 | |
大庆 | 1.35 | 270 | 7 | 6750 | 10800 | 桂林 | 0.45 | 140 | 2-3 | 2250 | 3600 | ||
齐齐哈尔 | 1.35 | 310 | 7 | 6750 | 10800 | 柳州 | 0.50 | 140 | 2-3 | 2500 | 4000 | ||
吉林 |
长春 | 0.95 | 210 | 6-7 | 4750 | 7600 | 南宁 | 0.45 | 110 | 2-3 | 2250 | 3600 | |
吉林 | 1.05 | 230 | 6-7 | 5250 | 8400 | 福建 | 厦门 | 0.45 | 140 | 2-3 | 2250 | 3600 | |
辽宁 |
沈阳 | 0.95 | 230 | 6-7 | 4750 | 7600 | 泉州 | 0.45 | 140 | 2-3 | 2250 | 3600 | |
鞍山 | 0.95 | 210 | 6-7 | 4750 | 7600 | 福州 | 0.45 | 140 | 2-3 | 2250 | 3600 | ||
大连 | 0.95 | 210 | 5-6 | 4750 | 7600 | 江苏 | 南京 | 0.45 | 150 | 3-4 | 2250 | 3600 | |
内蒙 |
包头 | 1.25 | 290 | 6-7 | 6250 | 10000 | 徐州 | 0.65 | 170 | 3-4 | 3250 | 5200 | |
呼和浩特 | 1.45 | 330 | 6-7 | 7250 | 11600 | 无锡 | 0.55 | 140 | 3-4 | 2750 | 4400 | ||
新疆 |
乌鲁木齐 | 1.55 | 370 | 7-8 | 7750 | 12400 | 常熟 | 0.65 | 170 | 3-4 | 3250 | 5200 | |
甘肃 |
兰州 | 0.95 | 230 | 6-7 | 4750 | 7600 | 苏州 | 0.65 | 170 | 3-4 | 3250 | 5200 | |
青海 |
西宁 | 1.05 | 270 | 6-7 | 5250 | 8400 | 常州 | 0.65 | 170 | 3-4 | 3250 | 5200 | |
宁夏 |
银川 | 1.05 | 310 | 6-7 | 5250 | 8400 |
浙江 |
杭州 | 0.55 | 150 | 3-4 | 2750 | 4400 |
河南 | 郑州 | 0.55 | 150 | 3-4 | 2750 | 4400 | 宁波 | 0.65 | 160 | 3-4 | 3250 | 5200 | |
洛阳 | 0.65 | 170 | 3-4 | 3250 | 5200 | 温州 | 0.70 | 175 | 3-4 | 3500 | 5600 | ||
开封 | 0.65 | 180 | 3-4 | 3250 | 5200 | 义乌 | 0.65 | 160 | 3-4 | 3250 | 5200 | ||
商丘 | 0.85 | 190 | 3-4 | 4250 | 6800 | 金华 | 0.70 | 160 | 3-4 | 3500 | 5600 | ||
湖北 | 武汉 | 0.45 | 140 | 2-3 | 2250 | 3600 |
山东 |
济南 | 0.65 | 160 | 4-5 | 3250 | 5200 |
沙市 | 0.50 | 160 | 2-3 | 2500 | 4000 | 青岛 | 0.65 | 170 | 4-5 | 3250 | 5200 | ||
宜昌 | 0.65 | 170 | 2-3 | 3250 | 5200 | 维坊 | 0.75 | 165 | 4-5 | 3750 | 6000 | ||
襄樊 | 0.55 | 160 | 2-3 | 2750 | 4400 | 临沂 | 0.65 | 165 | 4-5 | 3250 | 5200 | ||
湖南 | 长沙 | 0.45 | 140 | 2-3 | 2250 | 3600 | 淄博 | 0.75 | 180 | 4-5 | 3750 | 6000 | |
衡阳 | 0.50 | 140 | 2-3 | 2500 | 4000 | 海南 | 海口 | 0.45 | 160 | 2-3 | 2250 | 3600 | |
株州 | 0.50 | 140 | 2-3 | 2500 | 4000 | 三亚 | 0.55 | 190 | 2-3 | 2750 | 4400 | ||
益阳 | 0.50 | 150 | 2-3 | 2500 | 4000 |
广东 |
湛江 | 0.35 | 100 | 1-2 | 1750 | 2800 | |
湘潭 | 0.50 | 150 | 2-3 | 2500 | 4000 | 汕头 | 0.35 | 100 | 1-2 | 1750 | 2800 | ||
郴州 | 0.50 | 140 | 2-3 | 2500 | 4000 | 广州 | 0.25 | 80 | 当天 | 1250 | 2000 |